Игровая лазерная мышь Qcyber Wolot GM100
Обзор
Переключение DPI
Универсальная боевая машина
Интуитивно понятное и функциональное ПО, 9 программируемых клавиш в сочетании с пятью профилями дадут вам доступ к более чем 40 действиям, которые не один раз выручат вас в игре. Функции, которые можно приписать каждой из 9 клавиш, ограничены лишь вашей фантазией. Ну, а если вы хотите настроить параметры самой мыши исключительно под себя , Qcyber Wolot предоставит вам и эту возможность! Ведь настройке подлежит абсолютно все - от изменения скорости опроса сенсора до количества доступных режимов DPI.
Дизайн и эргономика
Простота и лаконичность дизайна игровой мыши Qcyber Wolot таит в себе непревзойденную функциональность и мощь, а приятное покрытие Soft-touch, которое обеспечивает приятное на ощупь, позволят с наслаждением проводить игровые часы. Симметричная форма делает эту мышь поистине универсальной для каждого, а переключатели Omron, установленные в Qcyber Wolot не нуждаются в представлении. Ведь в профессиональной среде само лишь название этого брэнда ассоциируется с долговечностью и абсолютно четкой тактильной отдачей, незаменимой для тех, кто всерьез увлекается киберспортом и рассчитывает на победу.Свет твоей уверенности
Пожалуй, единственным «послаблением» в строго лаконичном дизайне мыши Qcyber Wolot можно считать подсветку колеса прокрутки и логотипа на верхней панели. Подсветка из 5 цветов с двумя доступными режимами, придает Wolot мощный, агрессивный стиль и не позволит усомниться в его почти магическом потенциале!
Сквозь года и пространства
Наконец, гибкий оплетенный кабель и позолоченный коннектор мыши позаботятся о том, чтобы ваше игровое оружие служило вам не один год!Технические характеристики | |||
Сенсор | Лазерный | ||
Разрешение сенсора | 400-3200 DPI | ||
Шаг переключючения DPI | 400-1200-2000-3200 DPI | ||
Частота опроса сенсора | до 1000 Гц | ||
Скорость отслеживания | до 115 дюймов/с | Программное обеспечение | |
Ускорение | до 15 g | Создание и сохранение до 5 профилей мыши | |
Время отклика | 1 мс | 4 отдельных профиля для сохранения настроек DPI | |
Переключатели | OMRON | Возможность настройки разного значения DPI по осям «X»и«Y» | |
Срок службы переключателей | мин. 3 млн нажатий | Настройка подсветки мыши 5 цветов | |
Программируемых клавиш | 6+программируемый скролл | Настройка режимов работы подсветки | |
Назначение макросов на 6-ти программируемых клавишах и скролле | |||
Общие характеристики | Возможность прописывания макросов с клавиатуры | ||
Длина кабеля | 1,6 м | Настройка задержки времени при прописывании макросов с клавиатуры | |
Материал кабеля | Тканевая оплетка | Настройка частоты опроса сенсора от 125Гц до 1000Гц | |
Материал корпуса | Soft-touch пластик | Настройка скорости прокрутки скролла | |
Подсветка | 5 цветов | Возможность настраивать вручную чувствительность DPI от 100 до 3200 точек на дюйм | |
Размер | 124х70,2х40 мм | Настройка скорости нажатия двойного клика | |
Вес | 135±8 г | ||
Системные требования | |||
PC/Mac с USB портом | |||
Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP / Mac OS X (v10.6-10.8 и выше) | |||
Свободное место на жестком диске 30 Мбайт |